mkt@skywinvalve.com |
1 Piece (MOQ)
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Country of Origin | India |
Material | Stainless Steel |
Certification | ISI Certified |
Click to view more |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Product Details
DESIGN FEATURES
Graph
DIMENSIONS & TECHNICAL DETAILS
Valve Size Inlet x Outlet | A ±3.0 | B ±3.0 | C ±3.0 | (Approx) Weight (kg) |
15 x 25 | 105 | 116 | 300 | 7.5 |
20 x 25 | 105 | 116 | 300 | 7.5 |
Face to Face (L) | 150# | 178 | 203 | 229 |
25 x 25 | 105 | 116 | 300 | 7.5 |
25 x 40 | 105 | 116 | 300 | 9 |
40 x 50 | 110 | 130 | 366 | 16 |
50 x 50 | 110 | 130 | 366 | 16 |
Specifications
No. | Part Name | Type of Material |
1 | Body | ASTM A 216 GR. WCB, ASTM A 351 GR. CF8/CF8M/CF3/CF3M |
2 | Bonnet | ASTM A 216 GR. WCB, ASTM A 351 GR. CF8/CF8M/CF3/CF3M |
3 | Cap | ASTM A 216 GR. WCB, ASTM A 351 GR. CF8/CF8M/CF3/CF3M |
4 | Nozzle | SS410/304/304L/316/316L |
5 | Nozzle Ring | ASTM A 216 GR. WCB, ASTM A 351 GR. CF8/CF8M/CF3/CF3M |
6 | Disc | SS410/304/304L/316/316L |
7 | Disc Guide | SS410/304/304L/316/316L |
8 | Disc Holder | SS410/304/304L/316/316 |
9 | Stem | SS 410/304/304L/316/316L |
10 | Lock Screw | SS 410/304/304L/316/316L |
11 | Adjusting Screw | SS 410/304/304L/316/316L |
12 | Adjusting Screw Nut | SS 410/304/304L/316/316L |
13 | Setting Spring | SP. Steel/CS/SS/Alloy Steel |
14 | Spring Washer | M.S./SS 410/304/304L/316/316L |
15 | Collar | SS 410/304/304L/316/316L |
16 | Loose Flange | SS 410/304/304L/316/316L |
17 | Gasket (Lock Screw) | CAF/GRAPHITE/PTFE |
18 | Gasket (Guide) | CAF/GRAPHITE/PTFE |
19 | Gasket (Nozzle) | CAF/GRAPHITE/PTFE |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.